海城中学校・海城高等学校 新しい紳士を育てる
学校案内 トップページへのリンク
トップへ
教育理念へのリンク
教育理念へ
海城の教育 入試案内へのリンク
入試案内へ
学校生活へのリンク
学校生活へ
海城プレスへのリンク
海城プレスへ
最新情報一覧へのリンク
最新情報一覧へ
海城(かいじょう)の教育
学校沿革
学校行事
学校施設
進学状況
カリキュラム

本校へのアクセス
お問い合わせ
資料請求
リクルート
サイトマップ
サイトポリシー
リンク

カリキュラム

本校では、中学1年から高校1年までの4年間を基礎学力の伸長と充実を図る時期と位置づけ、
主要教科・科目の時間を増加し、内容の深い学習指導を行っています。
この間に学習だけでなく、生徒が将来の目標や生き方を見つけ出せるよう担任教師だけでなく
教科担当の教師も加わって教育相談に応じています。
高校2年からはコース制をとり、目指す進路に適したカリキュラムを編成して
一層指導の充実を図っています。
コースの選択はあくまで生徒の意思を尊重し、志望と適性に応じて、分けられます。

ブンカコース主として文科系大学への
進学に適したコース
リカコース主として理科系大学への
進学に適したコース

正規の授業のほか、学習意欲旺盛な生徒、補習の必要な生徒を対象として、放課後や夏休みなどに講習を行い、 すべての生徒が各自の能力を十分に開発できるシステムも備えています。

海城(かいじょう)中学校 カリキュラム
教科 1年 2年 3年
国語 210 (6) 210 (6) 210 (6)
社会 140 (4) 140 (4) 175 (5)
数学 175 (5) 210 (6) 175 (5)
理科 140 (4) 140 (4) 175 (5)
音楽 45 (1.3) 35 (1) 35 (1)
美術 70 (2) 35 (1) 35 (1)
保健体育 105 (3) 105 (3) 105 (3)
技術家庭 70 (2) 70 (2) 35 (1)
外国語(英語) 210 (6) 210 (6) 210 (6)
道徳教育 35 (1) 35 (1) 35 (1)
特別教育活動 35 (1) 35 (1) 35 (1)
総合的学習 70 (2) 70 (2) 70 (2)
1305 (37.3) 1295 (37) 1295 (37)
※集中授業等の時間が含まれています。
( )内は1週間の授業時間数

海城(かいじょう)高等学校 カリキュラム
教科 科目 1年
2年
文科 理科
3年
文科 理科
国語  国語総合 5 0 0 0 0
 現代文 0 3 2 3 2
 古典 0 3 3 4 3
 表現演習 0 0 0 (2)A 0
 国語演習 0 0 0 (2)A 0
地理歴史  世界史A 2 0 (2)B 0 0
 世界史B 0 (5)C 0 (5)D (4)E
 日本史A 0 0 (2)F 0 0
 日本史B 0 (5)C 0 (5)D (4)E
 地理A 0 (2)G (2)F 0 0
 地理B 0 0 0 (5)D (4)E
 世界史β 0 0 0 (5)D 0
 日本史β 0 0 0 (5)D 0
 世界史α 0 0 0 (2)H 0
 日本史α 0 0 0 (2)H 0
 地理α 0 0 0 (2)H 0
公民  現代社会 2 0 0 0 0
 倫理 0 0 (2)B (2)H 0
 政治・経済 0 (2)G 0 0 (4)E
数学  数学 I(いち) 3 0 0 0 0
 数学 II() 0 4 4 0 0
 数学 III(さん) 0 0 0 0 4
 数学A 3 0 0 0 0
 数学B 0 2 4 0 0
 数学C 0 0 0 0 3
 数学演習 0 0 0 (4) 0
理科  理科総合A 2 0 0 0 0
 理科総合B 2 0 0 0 0
 物理 I(いち) 0 《2》I 3 (3)J 0
 化学 I(いち) 0 《2》I 3 (3)J 0
 生物 I(いち) 0 《2》I 2 (3)J 0
 地学 I(いち) 0 《2》I 0 (3)J 0
 物理 II() 0 0 0 0 (5)K
 化学 II() 0 0 0 0 4
 生物 II() 0 0 0 0 (5)K
保健体育  体育 3 3 3 3 3
 保健 1 1 1 0 0
芸術  音楽 I(いち) (2)L 0 0 0 0
 美術 I(いち) (2)L 0 0 0 0
 書道 I(いち) (2)L 0 0 0 0
 音楽 0 (1)M 0 0 0
 美術 0 (1)M 0 0 0
 書道 0 (1)M 0 0 0
外国語  オーラル・コミュニケーション I(いち) 1 1 1 0 0
 英語 I(いち) 5 0 0 0 0
 英語 II() 0 4 3 0 0
 リーディング 0 0 0 6 4
 ライティング 0 2 2 2 2
家庭  家庭基礎 2 0 0 0 0
情報  情報C 2 0 0 0 0
総合  総合 2 1 1 0 0
37 36 36 34(30) 34
特別活動  ロング・ホーム・ルーム(LHR) 1 1 1 1 1
※選択科目別はアルファベットを参照。
( )教科目は内1科目選択、《》教科目は内2科目選択